PARENTAGE OF THE CHILDREN :—
| Mechanics... | 307 | Accountants | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| Manufacturers and Tradesmen | 203 | Commission Agents | 12 |
| Shopkeepers and Salesmen | 190 | Postmen and Sorters | 8 |
| Labourers, Porters, and Carmen | 187 | Soldiers | 8 |
| Warehousemen and Clerks | 142 | Solicitors | 7 |
| Mariners and Watermen | 46 | Surgeons and Dentists | 6 |
| Ministers and Missionaries | 34 | Journalists | 6 |
| Commercial Travellers | 29 | Architects and Surveyors | 8 |
| Railway Employés | 29 | Fireman | 1 |
| Farmers and Florists | 28 | Cook | 1 |
| Cab Proprietors and Coachmen | 26 | Photographer | 1 |
| Schoolmasters and Teachers | 18 | Gentleman | 1 |
| Policemen & Custom House Officers | 20 | Dutler | 1 |
| TOTAL... | ... | 1,329 | |
