***APPENDIX: Dr. Vartan's Observations***
Appendix.
Dr. Vartan's Observations At Nazareth
1869-1870 Monthly Mean Temperature
| Max. | Min. |
July | 88.02° | 68.76° |
August | 91.11 | 69.36 |
September | 88.04 | 66.45 |
October | 87.07 | 64.33 |
November | 71.42 | 55.87 |
December | 63.78 | 48.82 |
January | 64.07 | 48.41 |
February | 66.37 | 45.86 |
March | 68.47 | 51.57 |
April | 67.40 | 48.26 |
May | 89.63 | 65.73 |
June | 89.10 | 63.87 |
Annual Mean Temperature
Max. | Min. |
78.12° | 57.94° |
Annual Range
Max. | Min. |
104.40°, May | 36.5°, February |
Annual amount of rain, 16.23 inches. Rain from October till April.
1870-1871 Monthly Mean Temperature
| Max. | Min. |
July | 90.28° | 67.93° |
August | 88.48 | 67.96 |
September | 85.50 | 65.52 |
October | 68.37 | 60.73 |
November | 76.04 | 59.73 |
December | 65.19 | 51.87 |
January | 62.58 | 48.10 |
February | 59.29 | 43.40 |
March | 62.67 | 48.11 |
April | 75.09 | 53.37 |
May | 83.57 | 58.30 |
June | 62.29 | 55.08 |
Annual Mean Temperature
Max. | Min. |
75.17° | 57.27° |
Annual Range
Max. | Min. |
107.2°, May | 33°, February |
Annual amount of rain, 22.03 inches. Rain from October till May.
1871-1872 Monthly Mean Temperature
| Max. | Min. |
July | 90.03° | 65.19° |
August | 86.52 | 68.74 |
September | 85.03 | 64.45 |
October | 82.09 | 63.19 |
November | 76.97 | 59.90 |
December | 60.00 | 50.06 |
January | 58.65 | 44.55 |
February | 58.78 | 44.51 |
March | 68.56 | 51.00 |
April | 72.82 | 52.32 |
May | 80.31 | 50.92 |
June | 83.51 | 65.62 |
Annual Mean Temperature
Max. | Min. |
75.27° | 56.70° |
Annual Range
Max. | Min. |
100.7°, June | 39°, February |
Annual amount of rain, 26.87 inches. Rain from September till May.
1872-1873 Monthly Mean Temperature
| Max. | Min. |
July | 87.51° | 65.53° |
August | 88.72 | 67.53 |
September | 89.17 | 67.30 |
October | 83.29 | 63.63 |
November | 74.35 | 58.12 |
December | 63.98 | 50.19 |
January | 65.28 | 45.70 |
February | 65.62 | 47.40 |
March | 69.30 | 51.00 |
April | 81.37 | 56.75 |
May | 88.11 | 63.59 |
June | 84.12 | 62.73 |
Annual Mean Temperature
Max. | Min. |
78.65° | 58.29° |
Annual Range
Max. | Min. |
108.3°, May | 34.9°, February |
Annual amount of rain, 14.74 inches. Rain from October till May.
1873-1874 Monthly Mean Temperature
| Max. | Min. |
July | 90.36° | 60.00° |
August | 92.06 | 67.50 |
September | 87.80 | 65.69 |
October | 86.89 | 63.90 |
November | 74.33 | 57.62 |
December | 60.67 | 46.12 |
January | 55.76 | 41.59 |
February | 56.39 | 41.55 |
March | 57.66 | 41.56 |
April | 75.83 | 54.00 |
May | 82.98 | 60.91 |
June | 86.32 | 62.56 |
Annual Mean Temperature
Max. | Min. |
74.75° | 55.75° |
Annual Range
Max. | Min. |
105°, May | 33°, February |
Annual amount of rain, 33.425 inches. Rain from October till April.
1874-1875 Monthly Mean Temperature
| Max. | Min. |
July | 89.66° | 66.38° |
August | 89.88 | 68.04 |
September | 87.99 | 65.59 |
October | 84.62 | 61.81 |
November | 77.00 | 58.84 |
December | 67.08 | 50.16 |
January | 55.48 | 41.05 |
February | 61.28 | 45.48 |
March | 62.07 | 45.55 |
April | 67.19 | 49.83 |
May | 77.41 | 54.93 |
June | 86.27 | 64.20 |
Annual Mean Temperature
Max. | Min. |
75.49° | 55.99° |
Annual Range
Max. | Min. |
97.2°, May | 26.8°, January |
Annual amount of rain, 30.45 inches. Rain from October till May.
1875-1876 Monthly Mean Temperature
| Max. | Min. |
July | 89.84° | 66.68° |
August | 88.88 | 66.26 |
September | 84.13 | 61.93 |
October | 66.15 | 61.47 |
November | 72.65 | 53.16 |
December | 62.90 | 45.14 |
January | 57.11 | 40.46 |
February | 62.95 | 44.76 |
March | 72.54 | 51.87 |
April | 79.28 | 56.33 |
May | 86.35 | 62.25 |
June | 84.56 | 63.75 |
Annual Mean Temperature
Max. | Min. |
77.27° | 56.17° |
Annual Range
Max. | Min. |
106°, May | 32.5°, January |
Annual amount of rain, 15.98 inches. Rain from November till May.
1876-1877 Monthly Mean Temperature
| Max. | Min. |
July | 88.50° | 65.33° |
August | 89.80 | 66.77 |
September | 90.15 | 66.51 |
October | 86.82 | 62.33 |
November | 72.17 | 55.04 |
December | 68.94 | 50.98 |
January | 62.26 | 43.64 |
February | 59.55 | 45.47 |
March | 70.18 | 50.14 |
April | 78.46 | 55.24 |
May | 85.31 | 59.61 |
June | 87.30 | 63.66 |
Annual Mean Temperature
Max. | Min. |
76.78° | 57.06° |
Annual Range
Max. | Min. |
103°, May | 38°, February |
Annual amount of rain, 29.305 inches. Rain from October till May.
